東風(fēng)倉柵式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | DFA5040CCY12N2AC型倉柵式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2150,2470×2980(mm) |
產(chǎn)品型號: | DFA5040CCY12N2AC | 批次: | 252 |
底盤型號: | DFA1040SJ12N2 | 貨廂尺寸(mm): | 4150×2050,2300×400,450(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 27/21(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1700(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/1485(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2600(kg) | 最高車速(km/h): | 99(km/h) |
軸荷: | 1795/2700 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1040SJ12N2 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1586(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1530(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/9+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
其它: | 選裝新造型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.CY4102-N5D最大凈功率81kw. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-N5D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 84 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | NG |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂底板至頂部高度為:1900mm,可選裝導(dǎo)流罩和車箱欄板形式.隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.防護(hù)欄采用的材料是Q235鋼,防護(hù)欄與車架連接是螺栓連接方式,后防保險(xiǎn)杠斷面尺寸:長120mm,寬60mm,厚4mm,離地尺寸510mm. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |