產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 餐飲車 | 外型尺寸(mm): | 4720×1830×2533,2590,2890(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | HQG5020XXCSC | 批次: | 259 |
底盤(pán)型號(hào): | SC1027DB | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2150(kg) | 接近/離去角(° ) | 34/18(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 300(kg) | 前懸/后懸(mm): | 560/1260(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1720(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 750/1400 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SC1027DB | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2900(mm) | 前 輪 距(mm): | 1360(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1360(mm) |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT | ||
其它: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q1 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 汽油 |
. |