東風(fēng)隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | DFL5311JSQA10型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 12000×2500×3800,3850,3630,3650(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | DFL5311JSQA10 | 批次: | 247 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | 8200,8100,8300,8400,8000×2300,2400×600,800(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 28/9(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 13670,13605,12170,12105,13870,13805,13470,13405(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/2740(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 17200,18700,17000,17400(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1311A10 | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2040/2040(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
其它: | 選裝普通駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.選裝燈具完全一樣僅局部外觀不同的駕駛室.該底盤(pán)可選裝消聲器前置,用于改裝加油車(chē).總長(zhǎng)/軸距/后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:1:11475/1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2465/12;2:11475/1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2385/12;3:11475/1850+4600+1350(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/2215/13;4:11475/1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2135/13;5:11475/1950+4250+1300/2515/12;6:11475/1950+4500+1300/2265/13;選裝盤(pán)式制動(dòng)器,ISDe270 40/ISLe292 40/ISLe31540/ISC8.3-270E40A/ISC8.3-292E40A/dCi320-40發(fā)動(dòng)機(jī)可選裝限速裝置,限速80km/h.選裝295/80R22.5 16PR輪胎時(shí)可選裝ABS。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
僅選用軸距1850+4600+1350,2050+4400+1350.直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/貨廂長(zhǎng)度(mm)/外高(mm)分別為:1、(SQ14S,QYS-14)/5500/14000/17200/[13670(2人),13605(3人)]/(8200,8400)/3800;2、(SQ16S,SQ400,QYS-16)/7000/16000/18700/[12170(2人),12105 (3人)]/(8100,8300)/3850;折臂式吊機(jī)的分別為:1、SQ14Z/5300/14000/17000/[13870(2人),13805(3人)]/8200/3630;2、SQ16Z/5700/16000/17400/[13470(2人),13405(3人)]/8000/3650。隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu).側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度420mm.僅選用ISLe315 40,dCi320-40,ISC8.3-292E40A,ISC8.3-270E40A發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值 (L/100km)為41.0,41.0,41.0,42.0,該車(chē)應(yīng)裝行駛記錄儀。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |