東風(fēng)隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | DFZ5250JSQA12型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11540,11890×2490×3900(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | DFZ5250JSQA12 | 批次: | 248 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A12 | 貨廂尺寸(mm): | 7950,8300,8200×2294×600,800(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24595(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/11(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 9065,9000,8765,8700,8915,8850(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/3430,1460/3380(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 15400,15700,15550(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6995/17600(并裝雙軸) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A12 | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1986,2040(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
其它: | 選裝燈具完全一樣僅局部外觀不同的駕駛室,選裝高頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.該底盤(pán)可選裝排氣管前置,用于改裝加油車(chē).該底盤(pán)用于改裝泵車(chē)、消防車(chē)、清障車(chē)、油田作業(yè)類(lèi)車(chē)、起重機(jī)車(chē)時(shí)為超限車(chē)型,總質(zhì)量可為33000kg,軸荷為7000/26000(并裝雙軸)。總長(zhǎng)/軸距/后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:1:10460/5350+1300(5350+1350)/2350(2300)/162:10810/5700+1300(5700+1350)/2350(2300)/163:11080/5350+1300(5350+1350)/2970(2920)/134:10990/5700+1300(5700+1350)/2530(2480)/15;選裝盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h;295/80R22.5 16PR選裝ABS.ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系:外形尺寸長(zhǎng)(mm)/貨廂欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/起重機(jī)型式/型號(hào)/質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg):一、11540/7950/9065(2人),9000(3人)/15400/伸縮臂式/SQ8S/3200/8000;二、11890/8300/8765 (2人), 8700 (3人)/ 15700/伸縮臂式/SQ10S/3500/10000; 三、11890/8200/8915 (2人), 8850 (3人)/ 15550/折臂式/SQ10Z/3400/10000; 隨底盤(pán)選裝駕駛室及駕駛室前下視鏡; 側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235-A,連接方式為螺栓.后部防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235-A,連接方式為螺栓,斷面尺寸(長(zhǎng)×寬)120mm×50mm,離地高度為510mm.應(yīng)安裝行駛記錄儀.僅選用ISC8.3-245E40A,ISC8.3-292E40A,ISDe270 40,ISC8.3-270E40A,ISDe245 40發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值 (L/100km)為37.0,37.0,32.75,37.0,32.75; |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |