東風(fēng)凱普特吸糞車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | HCQ5076GXEDFA型吸糞車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6130×1990×2350(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | HCQ5076GXEDFA | 批次: | 250 |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7320(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/16(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3500(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1053/1727(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3625(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 2930/4390 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ41D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1598,1562(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1458(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 該底盤(pán)用作改裝危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)選裝限速裝置(限速80km/h).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):浙江亞太機(jī)電股份有限公司/3550010-H01111,選裝前置排氣管,前輪選裝盤(pán)式制動(dòng)器 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:0.8噸/立方米;罐體有效容積:4.59立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):3500×1600×1150。隨底盤(pán)選裝駕駛室.防護(hù)裝置材料材質(zhì)采用Q235、連接方式:側(cè)防護(hù)及后防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:100×50(mm)、后部防護(hù)裝置離地高度為:450(mm)。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |