東風(fēng)自卸汽車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | DFC3110FD4G型自卸汽車 | 外型尺寸(mm): | 6870×2495×2530(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | DFC3110FD4G | 批次: | 252 |
底盤型號(hào): | EQ1110FD4GJ | 貨廂尺寸(mm): | 4050×2294×550,600,800(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11400(kg) | 接近/離去角(° ) | 34/19(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 6035(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/1855(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5170(kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 3500/7900 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1110FD4GJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3950,4700(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率分別為101.86kw,98kw,100kw。選裝排氣管位置,選裝前位燈具,選裝后部組合燈具 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s4141 YC4E140-42 EQH140-40 YC4D140-41 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3760 4260 4752 4200 |
105 103 103 103 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
貨廂自卸方式:后卸。貨廂高度變化引起的整備質(zhì)量變化不超過3%,忽略不計(jì)。側(cè)面防護(hù)裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:材料Q235、焊接、斷面尺寸120×60mm、離地高度:510mm。底盤僅用YC4E140-42、YC4D140-41、EQH140-40發(fā)動(dòng)機(jī)和3950mm軸距。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |