東風(fēng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5080CCYF1型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 6990×2470×3950(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | EQ5080CCYF1 | 批次: | 252 |
底盤型號(hào): | EQ1080TFJ | 貨廂尺寸(mm): | 4750,5000×2200,2300×600(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7800(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3755(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1230/1960(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3850(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 3250/4550 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1080TFJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1835,1750(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1586(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
其它: | 1、前后輪距一一對(duì)應(yīng)。2、ISB3.9-140E40A發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率99kW;CY4102-CE4C發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率88kW。3、選裝同系列排半駕駛室。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-140E40A CY4102-CE4C |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
3900 3856 |
103 91 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
隨底盤選裝駕駛室。貨廂底板到頂部高度2500mm,可選裝導(dǎo)流罩。護(hù)欄材質(zhì):Q235,與車架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為110×55(mm),離地高度510mm。ISB3.9-140E40A對(duì)應(yīng)的油耗值為18.3L/100km,CY4102-CE4C對(duì)應(yīng)的油耗值為18.1L/100km。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |