東風倉柵式運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | DFA5030CCY30D3AC型倉柵式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5180×1880,1960×2750(mm) |
產(chǎn)品型號: | DFA5030CCY30D3AC | 批次: | 249 |
底盤型號: | DFA1030SJ30D3 | 貨廂尺寸(mm): | 3500×1800,1880×400(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2990(kg) | 接近/離去角(° ) | 26/22(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 990(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1120/1460(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1870(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 1190/1800 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1030SJ30D3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1412(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1366(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/7+3,8/6+4 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-14 10RP | ||
其它: | 選裝新型前面罩.4F20BTCI最大凈功率48kw,SD4AW504U最大凈功率47kw. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4F20BTCI SD4AW504U |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 |
1995 2270 |
50 50 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車箱底部至頂部的高度為1750mm.選裝新型前面罩和導流罩.裝備4F20BTCI發(fā)動機時油耗為8.35L/100km,裝備SD4AW504U發(fā)動機時油耗為8.46L/100km,4F20BTCI最大凈功率48kw,SD4AW504U最大凈功率47kw. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |